Graanul
Seemned, maapähkel, roheline uba, pistaatsiapähkel, rafineeritud suhkur, pruun suhkur, lemmikloomatoit, loomasööt, vesisööt, teravili, granuleeritud ravim, kapsel, seemned, maitseained, granuleeritud suhkur, kanaessents, meloniseemned, pähklid, väetisegraanulid jne.
| Nimi | vertikaalse vormi täitmise tihendusmasin |
| Masina materjal | Süsinikteras või SUS304 roostevaba teras |
| Koti valmistamise suurus | P (50~340) × L (80~250) mm |
| Pakkimiskiirus | 25–45 kotti/min |
| Suruõhu vajadus | 0,6 MPa, 350 l/min |
| Võimsus | 5,5 kW |
| Koti tüüp | Padjakott, vahetükkide kott, poksikott |
| Masina kaal | 700 kg |
| Kogu suurus | 1783 * 1217 * 1672 mm P * L * K |
| Nimi | Standardne 4 ämbriga kaalumismasin CJS2000-4 |
| Pakkimiskiirus | 15–30 korda minutis |
| Võimsus | 220 V 50 Hz 1,4 kW |
| Mõõtme | 1840 * 700 * 1375 mm P * L * K |
| Kaalumisämber | 4L, 5,3L (valikuline) |
| Punkri maht | 480L |
| Omadused | Neljajaamaline sõltumatu kaalumissüsteem, mis kasutab üles- ja allapoole suunatud varustuspunkreid, stabiilne kaalumine ja suur täpsus.1. Kõrge eraldusvõimega ühepunktiline konsoolsensor, millel on kõrge tundlikkus ja stabiilsem kaalumine. 2. Hiina ja inglise keeles on puutetundliku ekraaniga liides, parameetrite sätted on esmapilgul selged ja toimimine on kasutajasõbralikum. Erinevate toodete ja mõõteväärtuste valiku realiseerimiseks saab seadistada mitmesuguseid tooteparameetreid. Kaalumispunker kasutab vedrustuse paigaldusmeetodit, mida saab otse lahti võtta, mis on masina hooldamiseks mugav. |
| Tehnilised omadused | 1. See masin ühendab kottide valmistamise, täitmise, tihendamise, trükkimise, mulgustamise ja loendamise funktsioonid.2. Kasutab servomootorit kile tõmbamiseks automaatse nihke korrigeerimisega. Risttihendamiseks saab kasutada kahte tüüpi ajamit, st silindrit ja servomootorit (kliendi mugavaks valikuks erinevates töötingimustes); pikisuunalist tihendusmehhanismi on kahte tüüpi, st tsentraalse tihendustüübi ja plaadipressi tüüpi (kasutaja saab valida vastavalt konkreetsele materjalile ja kilerullile). |
| Mudel / Nimi | LA500 / VFFS pakkimismasin |
| Koti suurus | Laius: 80–250 mm Pikkus: 50–340 mm |
| Täitemaht (sõltuvalt toote tüübist) | 100–1000 g |
| Mahutavus (näide: seemnete pakkimismasinana) | 40–45 kotti minutis |
| Täitemootor | Servomootor |
| Pakkimiskiirus | 10–45 WPM |
| Punkri maht | 45L |
| Toiteallikas | 380 V 50 Hz (60 Hz) |
| Koguvõimsus | 1,4 kW |
| Mõõtmed (mm) | 530 (P) * 740 (L) * 910 (K) |
| Mudel / Nimi | LA-PD1500 / Lintkonveier |
| Materjal | Süsinikteras või 304 roostevaba teras, PP vöö |
| Suurus | Pikkus: 1,5 meetrit, laius: 0,3 meetrit |
| Võimsus | 0,375 kW |
| Kasutus | Väljundkonveier |
| Mudel / Nimi | CJS2000-4 / Neljapealine lineaarne kaalumismasin |
| Pakkimiskiirus | 15–30 korda minutis |
| Võimsus | 220 V 50 Hz 1,4 kW |
| Mõõtme | 1840 * 700 * 1375 mm P * L * K |
| Kaalumisämber | 4L, 5,3L (valikuline) |
